pastilhasandClaude Opus 4.8 f9752d2868 system-monitor: GPU, Network, and Power cards in bTop
Three more same-level grid cards (bTop now 7 cards; Temperature stays under
Memory via natural 3-col flow):
- GPU: gpu_busy_percent + VRAM used/total from /sys/class/drm (instant).
- Network: ↓/↑ throughput (bytes/sec) from /proc/net/dev deltas between /stats
  calls, aggregate + top interfaces.
- Power: CPU package watts via RAPL energy delta + GPU watts (amdgpu hwmon).

Note: RAPL energy_uj is root-only by default (Spectre-era lockdown), so CPU
package power shows "—" unless made readable (a udev rule); GPU watts work.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
2026-07-27 10:59:27 +00:00
2026-02-16 19:34:35 +00:00
2026-02-16 19:34:35 +00:00
2026-02-16 19:34:35 +00:00
2026-07-25 23:30:20 +01:00
2026-02-16 19:34:35 +00:00
2026-02-16 19:34:35 +00:00
2026-02-16 19:34:35 +00:00
2026-02-16 19:34:35 +00:00
2026-02-22 03:35:26 +00:00
2026-02-22 16:49:30 +00:00
2026-02-16 19:34:35 +00:00
2026-02-20 12:35:47 +00:00
2026-02-22 16:49:30 +00:00
2026-02-22 16:49:30 +00:00
2026-02-20 12:35:47 +00:00
2026-02-16 19:34:35 +00:00
2026-02-25 16:04:11 +00:00
2026-02-16 19:34:35 +00:00
S
Description
No description provided
42 MiB
Languages
TypeScript 90.9%
Shell 4.7%
JavaScript 4.1%
CSS 0.2%
HTML 0.1%